Datakommentar
Det här är en taktisk och teknisk debrief, inte officiell resultaträkning. Own-boat-analysen använder lokalt nedladdade canonical chunks. Race Radar-delen använder finalsnapshoten vid målgång och är därför främst en bild av målområdet och de sista två timmarna AIS-historik.
Snabb Sammanfattning
Snabbaste perioder
30 min: 30 Jun 04:20 - 30 Jun 04:50, 7.45 kn.
60 min: 30 Jun 04:19 - 30 Jun 05:19, 7.30 kn.
Bästa skiftblock: Jocke & Edvin, 30 Jun 22:00 - 01 Jul 02:00, 7.14 kn.
Hastighetszoner
Väder och rörelse
Max AWS i rådata: 21.8 m/s vid 30 Jun 06:45.
Max roll: 30.0° / -29.1°.
Vattentemp: 12.3°C - 23.0°C.
Skiftschema Och Aktiv Vakt
Tolkat som rullande klockschema: 02-06/14-18 Micke & Repet, 06-10/18-22 Markus & Richard, 10-14/22-02 Jocke & Edvin. Första och sista blocket är delblock.
| # | Tid | Aktiva | Passiva | Sovande | Distans | Snitt | Max SOG | AWS | Motion95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 17:30 - 28 Jun 18:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 2.3 nm | 4.55 kn | 6.33 kn | 5.5 m/s | 13.0° |
| 2 | 28 Jun 18:00 - 28 Jun 22:00 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 20.2 nm | 5.06 kn | 7.51 kn | 7.5 m/s | 20.9° |
| 3 | 28 Jun 22:00 - 29 Jun 02:00 | Jocke & Edvin | Micke & Repet | Markus & Richard | 21.9 nm | 5.47 kn | 7.35 kn | 10.7 m/s | 25.1° |
| 4 | 29 Jun 02:00 - 29 Jun 06:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 21.1 nm | 5.28 kn | 7.41 kn | 8.8 m/s | 21.3° |
| 5 | 29 Jun 06:00 - 29 Jun 10:00 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 13.0 nm | 3.24 kn | 6.99 kn | 4.6 m/s | 17.6° |
| 6 | 29 Jun 10:00 - 29 Jun 14:00 | Jocke & Edvin | Micke & Repet | Markus & Richard | 13.1 nm | 3.27 kn | 6.52 kn | 5.3 m/s | 18.2° |
| 7 | 29 Jun 14:00 - 29 Jun 18:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 25.1 nm | 6.28 kn | 7.87 kn | 13.5 m/s | 28.1° |
| 8 | 29 Jun 18:00 - 29 Jun 22:00 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 23.7 nm | 5.94 kn | 8.17 kn | 10.2 m/s | 18.3° |
| 9 | 29 Jun 22:00 - 30 Jun 02:00 | Jocke & Edvin | Micke & Repet | Markus & Richard | 23.9 nm | 5.97 kn | 8.09 kn | 11.6 m/s | 24.6° |
| 10 | 30 Jun 02:00 - 30 Jun 06:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 26.7 nm | 6.68 kn | 8.13 kn | 12.6 m/s | 27.4° |
| 11 | 30 Jun 06:00 - 30 Jun 10:00 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 23.3 nm | 5.81 kn | 7.69 kn | 15.5 m/s | 28.0° |
| 12 | 30 Jun 10:00 - 30 Jun 14:00 | Jocke & Edvin | Micke & Repet | Markus & Richard | 19.3 nm | 4.83 kn | 7.10 kn | 8.8 m/s | 15.5° |
| 13 | 30 Jun 14:00 - 30 Jun 18:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 14.0 nm | 3.49 kn | 5.84 kn | 3.9 m/s | 10.8° |
| 14 | 30 Jun 18:00 - 30 Jun 22:00 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 9.1 nm | 2.28 kn | 7.41 kn | 4.3 m/s | 17.4° |
| 15 | 30 Jun 22:00 - 01 Jul 02:00 | Jocke & Edvin | Micke & Repet | Markus & Richard | 28.6 nm | 7.14 kn | 8.77 kn | 9.4 m/s | 26.3° |
| 16 | 01 Jul 02:00 - 01 Jul 06:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 20.2 nm | 5.06 kn | 7.64 kn | 5.4 m/s | 20.8° |
| 17 | 01 Jul 06:00 - 01 Jul 10:00 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 19.4 nm | 4.84 kn | 7.23 kn | 5.4 m/s | 17.0° |
| 18 | 01 Jul 10:00 - 01 Jul 14:00 | Jocke & Edvin | Micke & Repet | Markus & Richard | 13.1 nm | 3.28 kn | 5.71 kn | 4.9 m/s | 14.4° |
| 19 | 01 Jul 14:00 - 01 Jul 18:00 | Micke & Repet | Markus & Richard | Jocke & Edvin | 12.8 nm | 3.21 kn | 5.74 kn | 6.5 m/s | 14.5° |
| 20 | 01 Jul 18:00 - 01 Jul 19:01 | Markus & Richard | Jocke & Edvin | Micke & Repet | 5.6 nm | 5.52 kn | 6.61 kn | 5.7 m/s | 13.7° |
Team summering
| Aktiv vakt | Tid aktiv | Distans aktiv | Snitt distans/tid | Avg SOG | Max SOG | AWS | Motion95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocke & Edvin | 24.00 h | 119.9 nm | 5.00 kn | 4.98 kn | 8.77 kn | 8.5 m/s | 20.7° |
| Micke & Repet | 24.50 h | 122.3 nm | 4.99 kn | 4.97 kn | 8.13 kn | 8.4 m/s | 20.3° |
| Markus & Richard | 25.02 h | 114.3 nm | 4.57 kn | 4.56 kn | 8.17 kn | 7.8 m/s | 19.6° |
Personroller över hela racet
| Person | Aktiv tid | Distans aktiv | Passiv tid | Distans passiv | Sovtid | Distans i kojen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micke | 24.50 h | 122.3 nm | 24.00 h | 119.9 nm | 25.02 h | 114.3 nm |
| Repet | 24.50 h | 122.3 nm | 24.00 h | 119.9 nm | 25.02 h | 114.3 nm |
| Markus | 25.02 h | 114.3 nm | 24.50 h | 122.3 nm | 24.00 h | 119.9 nm |
| Richard | 25.02 h | 114.3 nm | 24.50 h | 122.3 nm | 24.00 h | 119.9 nm |
| Jocke | 24.00 h | 119.9 nm | 25.02 h | 114.3 nm | 24.50 h | 122.3 nm |
| Edvin | 24.00 h | 119.9 nm | 25.02 h | 114.3 nm | 24.50 h | 122.3 nm |
Passager Och Course Progress
| Punkt | Lokal tid | Rundning | Rapport | Närmaste track | Legtid |
|---|---|---|---|---|---|
| Lighthouse Svängen | 28 Jun 18:05 | starboard | no | 0.01 nm | 0.59 h |
| South Södergrynnan | 28 Jun 18:32 | port | no | 0.15 nm | 0.45 h |
| Svenska Högarna | 28 Jun 23:08 | starboard | yes | 0.01 nm | 4.60 h |
| Salvorev | 29 Jun 16:49 | starboard | no | 1.87 nm | 17.69 h |
| Hoburgs Rev | 30 Jun 06:38 | starboard | yes | 1.05 nm | 13.82 h |
| Visby special mark | 30 Jun 17:52 | port | yes | 0.00 nm | 11.23 h |
| Almagrundet lighthouse | 01 Jul 17:10 | port | yes | 0.01 nm | 23.29 h |
| Finish line west of Skanskobb A | 01 Jul 19:01 | none | yes | 0.05 nm | 1.84 h |
Topplistor
Högsta SOG-punkter
| Tid | SOG | STW | AWS |
|---|---|---|---|
| 01 Jul 01:20 | 8.77 kn | 7.46 kn | 10.7 m/s |
| 29 Jun 19:10 | 8.17 kn | 7.80 kn | 13.2 m/s |
| 30 Jun 03:35 | 8.13 kn | 7.53 kn | 14.2 m/s |
| 30 Jun 01:58 | 8.09 kn | 7.19 kn | 16.6 m/s |
| 29 Jun 19:10 | 8.07 kn | 7.66 kn | 13.8 m/s |
| 29 Jun 19:10 | 8.05 kn | 7.75 kn | 12.9 m/s |
| 30 Jun 04:29 | 8.04 kn | 7.56 kn | 13.3 m/s |
| 29 Jun 19:10 | 8.03 kn | 7.79 kn | 13.8 m/s |
| 30 Jun 04:49 | 8.03 kn | 7.57 kn | 15.4 m/s |
| 29 Jun 19:09 | 8.01 kn | 7.59 kn | 13.1 m/s |
Starkast AWS-punkter
| Tid | AWS | SOG | STW |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 06:45 | 21.8 m/s | 6.37 kn | 6.92 kn |
| 30 Jun 06:45 | 21.7 m/s | 6.25 kn | 6.68 kn |
| 30 Jun 06:58 | 21.6 m/s | 5.75 kn | 5.83 kn |
| 30 Jun 06:59 | 21.5 m/s | 5.59 kn | 5.45 kn |
| 30 Jun 06:45 | 21.5 m/s | 6.34 kn | 6.88 kn |
| 30 Jun 07:23 | 21.5 m/s | 6.85 kn | 5.69 kn |
| 30 Jun 07:22 | 21.4 m/s | 6.88 kn | 5.71 kn |
| 30 Jun 07:26 | 21.3 m/s | 6.49 kn | 6.22 kn |
Race Radar Vid Målgång
Race Radar-finalen analyserade 74 mål, varav 47 matchade race/registry. AIS-snapshoten är begränsad till finalhistoriken, inte hela racet.
Närmast egna båten
| Båt | Klass | Avstånd | SOG delta | Match |
|---|---|---|---|---|
| Snövit | SRS DH | 0.28 nm | 0.19 kn | high |
| Hysteria | SRS DH | 0.68 nm | -2.67 kn | high |
| Iris | SRS A | 0.76 nm | -4.82 kn | high |
| WET-X II | SRS D | 0.76 nm | -5.02 kn | high |
| Tjajka | SRS C | 0.76 nm | -4.79 kn | high |
| Eveliina | SRS C | 0.76 nm | -4.79 kn | high |
| Sally | SRS A | 0.76 nm | -4.79 kn | high |
| Alapocas | SRS D | 0.77 nm | -4.82 kn | high |
Vi tog in mest på
| Båt | Klass | Trend | Relativ fart | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ilona Tuulikki | Visby SRS | 1.59 nm | 5.32 kn | good |
| Aja | SRS ORCi | 1.58 nm | 5.26 kn | good |
| CHARISMA | SRS B | 1.58 nm | 5.27 kn | good |
| Team Mobline | SRS D | 1.58 nm | 5.26 kn | good |
| Vinga | SRS ORCi | 1.58 nm | 5.26 kn | good |
| Blur | SRS DH | 1.58 nm | 5.26 kn | good |
| Sleeper | SRS DH | 1.57 nm | 5.24 kn | good |
| Spjut | SRS DH | 1.57 nm | 5.24 kn | good |
Lång Observationslista
- Racefönstret är exakt 28 Jun 17:30 - 01 Jul 19:01 svensk tid, med 73.52 timmar analyserade.
- Finalexportens officiella onboard-statistik säger 356.5 nm och 4.84 kn snitt-SOG.
- Råanalysen på PC:n läste 52,922 instrumentrader från 443 parquet-chunks, ungefär en punkt var 5 sekund.
- Starten låg i Micke & Repet-passet; de fick den korta 17:30-18:00-startspurten.
- Målgången låg i Markus & Richard-passet; sista delskiftet var 1.02 h och gav 5.6 nm.
- Totalt blev det 20 analyserade skiftblock, varav 18 nästan fulla 4-timmarspass.
- Den högsta uppmätta SOG var 8.77 kn vid 01 Jul 01:20.
- Den snabbaste 30-minutersperioden var 30 Jun 04:20 - 30 Jun 04:50: 7.45 kn över grund.
- Den snabbaste hela timmen var 30 Jun 04:19 - 30 Jun 05:19: 7.30 kn.
- Den långsammaste fulla timmen var 29 Jun 11:01 - 29 Jun 12:01: 0.73 kn.
- Bästa skiftblocket blev Jocke & Edvin 30 Jun 22:00 - 01 Jul 02:00, 7.14 kn över grund.
- Nattseglingen 22-05 stod för 127.4 nm; dag/kväll 05-22 stod för 229.0 nm.
- Vi låg under 3 kn i ungefär 12.9 timmar, och över 6.5 kn i ungefär 16.3 timmar.
- Längsta sega perioden under 3 kn var 30 Jun 17:15 - 30 Jun 20:49, 214 minuter.
- Längsta sammanhängande tryck över 6.5 kn var 30 Jun 04:53 - 30 Jun 05:29, 36 minuter.
- Starkaste uppmätta relativa vind i rådata var 21.8 m/s vid 30 Jun 06:45.
- Max TWS i finalpayloaden var 8.2 m/s och medel TWS 4.1 m/s.
- Vanligaste klassificerade seglingsläget i 2-minutersdatan var reach (44% av punkterna).
- Största positiva rollutslag var 30.0° vid 30 Jun 07:27; största negativa var -29.1° vid 29 Jun 17:42.
- Grundast loggad depth var 3.6 m vid 30 Jun 18:15, djupast 232.7 m vid 01 Jul 06:23.
- Vattentemperaturen rörde sig från 12.3°C till 23.0°C.
- Race Radar-finalen analyserade 74 båtar i närheten av målgången.
- Race Radar hade 47 registry/race-matchade mål och 5 stale AIS-mål.
- Sista kursläget var 0.044 nm från finish enligt kursprojektionen.
- Jocke & Edvin seglade aktivt 24.0 h och täckte 119.9 nm när de var aktiva.
- Micke & Repet seglade aktivt 24.5 h och täckte 122.3 nm när de var aktiva.
- Markus & Richard seglade aktivt 25.0 h och täckte 114.3 nm när de var aktiva.
- Skift 28 Jun 17:30 - 28 Jun 18:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 2.3 nm, 4.55 kn.
- Skift 28 Jun 18:00 - 28 Jun 22:00: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 20.2 nm, 5.06 kn.
- Skift 28 Jun 22:00 - 29 Jun 02:00: Jocke & Edvin aktivt, Micke & Repet passivt, Markus & Richard sov; 21.9 nm, 5.47 kn.
- Skift 29 Jun 02:00 - 29 Jun 06:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 21.1 nm, 5.28 kn.
- Skift 29 Jun 06:00 - 29 Jun 10:00: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 13.0 nm, 3.24 kn.
- Skift 29 Jun 10:00 - 29 Jun 14:00: Jocke & Edvin aktivt, Micke & Repet passivt, Markus & Richard sov; 13.1 nm, 3.27 kn.
- Skift 29 Jun 14:00 - 29 Jun 18:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 25.1 nm, 6.28 kn.
- Skift 29 Jun 18:00 - 29 Jun 22:00: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 23.7 nm, 5.94 kn.
- Skift 29 Jun 22:00 - 30 Jun 02:00: Jocke & Edvin aktivt, Micke & Repet passivt, Markus & Richard sov; 23.9 nm, 5.97 kn.
- Skift 30 Jun 02:00 - 30 Jun 06:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 26.7 nm, 6.68 kn.
- Skift 30 Jun 06:00 - 30 Jun 10:00: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 23.3 nm, 5.81 kn.
- Skift 30 Jun 10:00 - 30 Jun 14:00: Jocke & Edvin aktivt, Micke & Repet passivt, Markus & Richard sov; 19.3 nm, 4.83 kn.
- Skift 30 Jun 14:00 - 30 Jun 18:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 14.0 nm, 3.49 kn.
- Skift 30 Jun 18:00 - 30 Jun 22:00: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 9.1 nm, 2.28 kn.
- Skift 30 Jun 22:00 - 01 Jul 02:00: Jocke & Edvin aktivt, Micke & Repet passivt, Markus & Richard sov; 28.6 nm, 7.14 kn.
- Skift 01 Jul 02:00 - 01 Jul 06:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 20.2 nm, 5.06 kn.
- Skift 01 Jul 06:00 - 01 Jul 10:00: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 19.4 nm, 4.84 kn.
- Skift 01 Jul 10:00 - 01 Jul 14:00: Jocke & Edvin aktivt, Micke & Repet passivt, Markus & Richard sov; 13.1 nm, 3.28 kn.
- Skift 01 Jul 14:00 - 01 Jul 18:00: Micke & Repet aktivt, Markus & Richard passivt, Jocke & Edvin sov; 12.8 nm, 3.21 kn.
- Skift 01 Jul 18:00 - 01 Jul 19:01: Markus & Richard aktivt, Jocke & Edvin passivt, Micke & Repet sov; 5.6 nm, 5.52 kn.
- Passage Lighthouse Svängen: 28 Jun 18:05 lokal tid, närmaste spårpunkt 0.01 nm från märket.
- Passage South Södergrynnan: 28 Jun 18:32 lokal tid, närmaste spårpunkt 0.146 nm från märket.
- Passage Svenska Högarna: 28 Jun 23:08 lokal tid, närmaste spårpunkt 0.009 nm från märket.
- Passage Salvorev: 29 Jun 16:49 lokal tid, närmaste spårpunkt 1.869 nm från märket.
- Passage Hoburgs Rev: 30 Jun 06:38 lokal tid, närmaste spårpunkt 1.049 nm från märket.
- Passage Visby special mark: 30 Jun 17:52 lokal tid, närmaste spårpunkt 0.003 nm från märket.
- Passage Almagrundet lighthouse: 01 Jul 17:10 lokal tid, närmaste spårpunkt 0.006 nm från märket.
- Passage Finish line west of Skanskobb A: 01 Jul 19:01 lokal tid, närmaste spårpunkt 0.046 nm från märket.
- Hastighetszon < 3 kn: ungefär 12.9 timmar.
- Hastighetszon 3-5 kn: ungefär 22.8 timmar.
- Hastighetszon 5-6.5 kn: ungefär 21.5 timmar.
- Hastighetszon >= 6.5 kn: ungefär 16.3 timmar.
- Närmast i Race Radar vid slutet var Snövit på 0.28 nm.
- Störst positiv närtrend mot en racebåt i finalsnittet: Ilona Tuulikki, 1.59 nm på vald trendperiod.
- Rolig, men relevant: första halvtimmen är nästan ett perfekt exempel på varför race-start och hamnlogg måste separeras.
- 73,5 timmar betyder att alla hann både vara hjälte, passagerare och möbel.
- Om man räknar distans även när någon sov blev kojerna förvånansvärt produktiva.
- AIS-snapshoten vid mål är mer 'målområdet just då' än fullständig historisk resultatlista.
- Kursprojektionen sätter finishpassagen exakt 19:01 CEST, vilket matchar den manuellt angivna sluttiden.
- Data är tillräckligt komplett för taktisk debrief, men fortfarande inte officiell kappseglingsrapportering.